Tek tek kargo firmalarıyla uğraşmadan uygun fiyatları görmek, gönderiyi hızlı oluşturmak, kargo kodunu kolay yönetmek ve gerektiğinde operasyonu panelden takip etmek.
Public tarafta amaç indirim vaadini büyütmek değil; fiyatın nasıl okunduğunu, hangi taşıyıcının hangi yapıda çalıştığını ve canlı panel içinde maliyetin nasıl netleşeceğini şeffaf anlatmaktır.
| Taşıyıcı | 0-4 Desi | 5 Desi | 10 Desi | Ek Desi | COD | Teslim Süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aras Kargo | 90,00 ₺ | 96,06 ₺ | 126,36 ₺ | +6,06 ₺ | Destek yok | 1 iş günü |
| PTT Kargo | 92,00 ₺ | 97,50 ₺ | 125,00 ₺ | +5,50 ₺ | 10,00 ₺ | 1 iş günü |
| Sürat Kargo | 94,00 ₺ | 100,25 ₺ | 131,50 ₺ | +6,25 ₺ | Destek yok | 1 iş günü |
| Yurtiçi Kargo | 96,00 ₺ | 102,50 ₺ | 135,00 ₺ | +6,50 ₺ | Destek yok | 1 iş günü |
| HepsiJET | 97,00 ₺ | 103,00 ₺ | 133,00 ₺ | +6,00 ₺ | 13,00 ₺ | 1 iş günü |
| MNG Kargo | 98,00 ₺ | 104,80 ₺ | 138,80 ₺ | +6,80 ₺ | Destek yok | 1 iş günü |
Aras, PTT, Sürat, Yurtiçi, HepsiJET ve benzeri seçenekleri tek panelde görüp daha uygun senaryoya göre karar verebilirsin.
Müşteri sadece ücret değil; adres, sipariş, barkod, tekrar sevk ve finans görünürlüğü de kazanır.
Satış tarafında uygun fiyatı anlatırken, ürünün asıl gücü olan veri kalite, log, yönetim merkezi ve COD batch görünürlüğünü de koruruz.
Amaç yalnızca ucuz gönderi değil; aynı anda düzenli müşteri yönetimi, hızlı sipariş, barkod, veri kalite ve finans görünürlüğü kazanmaktır.